人口と労働力
パセーイク郡の人口と雇用のスナップショット
パセーイク郡はニュージャージー州の縮図であり、州内で最も多様なコミュニティと活発な企業を擁しています。
パセーイク郡は、都市部の産業と風光明媚な山岳地帯が融合した地域です。PSE&Gをはじめとする大企業や数多くの軽工業施設が集積するこの郡は、中小企業の起業も支援しています。交通アクセスは良好で、ニュージャージー・トランジット鉄道、主要高速道路、ニューアーク・リバティー国際空港へのアクセスも便利です。産業遺産で知られるパターソン市は、ダウンタウンの芸術と食文化の活性化によってさらに魅力を増しています。パターソン・グレートフォールズ国立歴史公園に隣接するパターソンは、自然の美しさと初期アメリカの産業の歴史を偲ばせる場所です。ウェインやクリフトンといった郊外のコミュニティは、質の高い学校と活気ある地域生活を提供しています。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 会社 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アコールター | 01/09/2025 06:15 PM | アコールター | 17/10/2025 07:47 PM | セント ジョゼフの健康 | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 26 | アコールター | 01/09/2025 06:59 PM | アコールター | 17/10/2025 07:48 PM | BAEシステムズ | 先端製造 |
| 27 | アコールター | 01/09/2025 06:59 PM | アコールター | 17/10/2025 07:48 PM | セントメアリーズ総合病院 | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 33 | アコールター | 17/10/2025 07:49 PM | アコールター | 17/10/2025 07:49 PM | ユニバーサルサプライグループ | 物流 |
| 34 | アコールター | 17/10/2025 07:49 PM | アコールター | 17/10/2025 07:49 PM | MDD | 先端製造 |
| 35 | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | アライド24/7 | Professional Services |
| 36 | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | ナショナルビジョンの管理者 | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 37 | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | ワズグループ | 不動産 |
| 38 | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | アコールター | 17/10/2025 07:50 PM | 鉄道建設 | 物流 |
| 39 | アコールター | 17/10/2025 07:51 PM | アコールター | 17/10/2025 07:51 PM | ドリスコフーズ | 食品および飲料 |
出典: ZoomInfo、2025 年、Dunn & Bradstreet、2023 年、CNJ 社内調査、2023~2025 年。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 機関名 | タイプ | 大学生 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:24 PM | アコールター | 04/09/2025 08:15 PM | モントクレア州立大学 | 4年 | 19,283 | 5,689 |
| 2 | アコールター | 02/09/2025 10:27 PM | アコールター | 04/09/2025 08:16 PM | ニュージャージー大学ウィリアムパターソン校 | 4 年間 | 8,043 | 3,297 |
| 3 | アコールター | 04/09/2025 08:16 PM | アコールター | 04/09/2025 08:16 PM | バークレー・カレッジ・ウッドランド・パーク | 4 年間 | 2,696 | 156 |
| 4 | アコールター | 04/09/2025 08:17 PM | アコールター | 04/09/2025 08:17 PM | パセイック郡コミュニティカレッジ | 2 年間 | 8,222 | 無し |
出典:高等教育長官事務所(OSHE)