人口と労働力
ミドルセックス郡の人口と雇用のスナップショット
ミドルセックス郡はニュージャージー州中部の商業の中心地です。
ミドルセックス郡は、ニュージャージー州の地理的・経済的な中心地であり、ライフサイエンス、食品、テクノロジー分野で強みを発揮しています。ラトガース大学は強力な研究開発エコシステムの中核を担い、RWJバーナバス・ヘルスやハッケンサック・メリディアン・ヘルスといった一流の医療システムがそれを支えています。郡内には、ジョンソン・エンド・ジョンソンやブリストル・マイヤーズ・スクイブなどの大手ライフサイエンス企業に加え、タタ・コンサルタンシー・サービシズなどの企業が牽引する成長著しいテクノロジーセクターがあります。また、ミドルセックス郡は、ウェイクファーン、トロピカル・チーズ、DSM-フィルメニッヒ、IFFといった業界リーダー企業が集う、食品とフレーバーのイノベーション拠点としても機能しています。
交通面では、3本の主要高速道路、ニュージャージー・トランジット鉄道、そしてニューアーク・リバティー国際空港とポート・ニューアークへの物流拠点への近接性が強みとなっています。ニューブランズウィックの劇場街からエジソンの賑やかなビジネス街まで、活気あふれるグルメシーンと活気ある近隣地域は、この郡の多様性を反映しています。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 会社 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アコールター | 01/09/2025 06:15 PM | アコールター | 03/10/2025 09:54 PM | ジョンソン&ジョンソン | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 28 | アコールター | 01/09/2025 06:59 PM | アコールター | 17/10/2025 05:43 PM | ブリストル·マイヤーズスクイブ | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 29 | アコールター | 01/09/2025 07:00 PM | アコールター | 03/10/2025 09:56 PM | ラトガース大学 - ニュージャージー州立大学 | 教育支援 |
| 32 | アコールター | 01/09/2025 08:00 PM | アコールター | 03/10/2025 09:56 PM | ノボノルディスク | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 33 | アコールター | 03/10/2025 09:57 PM | アコールター | 03/10/2025 09:57 PM | RWJ バーナバス・ヘルス – ロバート・ウッド・ジョンソン大学病院 | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 34 | アコールター | 03/10/2025 09:57 PM | アコールター | 15/10/2025 03:14 PM | ウェイクファーンフードコーポレーション | 食品および飲料 |
| 35 | アコールター | 03/10/2025 09:58 PM | アコールター | 15/10/2025 03:14 PM | JFKメディカルセンター | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 36 | アコールター | 03/10/2025 09:58 PM | アコールター | 03/10/2025 09:58 PM | セントピーターズヘルスケアシステム | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 37 | アコールター | 03/10/2025 09:59 PM | アコールター | 03/10/2025 09:59 PM | シルバーライン・ビルディング・プロダクツ | 製造業 |
| 38 | アコールター | 03/10/2025 09:59 PM | アコールター | 03/10/2025 09:59 PM | ラリタンベイ医療センター | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 39 | アコールター | 15/10/2025 03:15 PM | アコールター | 15/10/2025 03:15 PM | DSM-フィルメニヒ | ライフサイエンス |
出典: ZoomInfo、2025 年、Dunn & Bradstreet、2023 年、CNJ 社内調査、2023~2025 年。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 機関名 | タイプ | 大学生 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:24 PM | アコールター | 03/09/2025 01:09 AM | ラトガーズ大学 - ニューブランズウィック州 | 4年 | 40,978 | 15,965 |
| 2 | アコールター | 02/09/2025 10:27 PM | アコールター | 03/09/2025 01:09 AM | チェンバレン大学ニュージャージー校 | 4 年間 | 1,825 | 無し |
| 3 | アコールター | 02/09/2025 11:31 PM | アコールター | 03/09/2025 01:10 AM | デブリー大学ニュージャージー校 | 4 年間 | 112 | 9 |
| 4 | アコールター | 02/09/2025 11:32 PM | アコールター | 03/09/2025 01:10 AM | ストレイヤー大学ニュージャージー校 | 4 年間 | 789 | 88 |
| 5 | アコールター | 03/09/2025 01:11 AM | アコールター | 03/09/2025 01:11 AM | ミドルセックスカウンティカレッジ | 2 年間 | 15,660 | 無し |
出典:高等教育長官事務所(OSHE)