人口と労働力
ハドソン郡の人口と雇用のスナップショット
ハドソン郡は、ニューヨーク市からハドソン川を渡ったところにあり、都会のエネルギーと世界的な広がりを兼ね備えています。
ハドソン郡はマンハッタンのハドソン川対岸に位置し、世界的なビジネスや金融サービスにとって最高の立地となっています。企業、テクノロジー企業、クリエイティブ企業がジャージーシティとホーボーケンを拠点としています。交通ハブとしては、PATHトレイン、ライトレール、フェリー、ホランドトンネル、リンカーントンネルなどがあります。リバティ州立公園からは、自由の女神像とエリス島の素晴らしい景色を望めます。郡内には、アートギャラリー、音楽会場、そして地元の起業家が率いる成長著しいグルメシーンなど、豊かな文化が息づいています。ウィーホーケンやベイヨンヌといった町も、風光明媚なウォーターフロントでの生活とニューヨーク市への容易なアクセスを提供しながら、地域色豊かな魅力を保っています。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 会社 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | アコールター | 01/09/2025 06:15 PM | アコールター | 03/10/2025 09:05 PM | UBS | 金融 |
| 15 | アコールター | 01/09/2025 06:16 PM | アコールター | 03/10/2025 09:06 PM | JPモルガンチェースアンドカンパニー | 金融 |
| 25 | アコールター | 01/09/2025 06:58 PM | アコールター | 03/10/2025 09:06 PM | クエスト診断 | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 27 | アコールター | 01/09/2025 06:59 PM | アコールター | 03/10/2025 09:07 PM | ゴールドマン·サックス | 金融 |
| 28 | アコールター | 01/09/2025 06:59 PM | アコールター | 03/10/2025 09:07 PM | ゴヤフーズ | 飲食料品 |
| 33 | アコールター | 03/10/2025 09:08 PM | アコールター | 03/10/2025 09:08 PM | 保険サービスオフィス株式会社(ベリスク) | テクノロジー |
| 34 | アコールター | 03/10/2025 09:09 PM | アコールター | 03/10/2025 09:09 PM | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社 | メディアの方 |
| 35 | アコールター | 03/10/2025 09:09 PM | アコールター | 03/10/2025 09:09 PM | ユニリーバ | 飲食料品 |
| 36 | アコールター | 03/10/2025 09:10 PM | アコールター | 03/10/2025 09:10 PM | ホーボーケン大学医療センター | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 38 | アコールター | 03/10/2025 09:10 PM | アコールター | 03/10/2025 09:10 PM | バンクオブアメリカ | 金融 |
出典: ZoomInfo、2025 年、Dunn & Bradstreet、2023 年、CNJ 社内調査、2023~2025 年。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 機関名 | タイプ | 大学生 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:24 PM | アコールター | 02/09/2025 11:30 PM | ハドソン郡コミュニティカレッジ | 2年 | 10,169 | 無し |
| 2 | アコールター | 02/09/2025 10:27 PM | アコールター | 02/09/2025 11:31 PM | ニュージャージーシティ大学 | 4 年間 | 5,445 | 2,249 |
| 3 | アコールター | 02/09/2025 11:31 PM | アコールター | 02/09/2025 11:31 PM | サンクトペテルス大学 | 4 年間 | 2,568 | 1,880 |
| 4 | アコールター | 02/09/2025 11:32 PM | アコールター | 02/09/2025 11:32 PM | スティーブンス工業技術大学 | 4 年間 | 4,217 | 6,185 |
| 5 | アコールター | 02/09/2025 11:33 PM | アコールター | 02/09/2025 11:33 PM | イースタンインターナショナルカレッジジャージーシティ | 4 年間 | 681 | 無し |
出典:高等教育長官事務所(OSHE)