人口と労働力
エセックス郡の人口と雇用のスナップショット
ニュージャージー州で最も人口の多いエセックス郡は、米国最大の商業中心地の 1 つでもあります。
エセックス郡はニュージャージー州で最も人口の多い郡であり、州最大の都市ニューアークを擁しています。商業、文化、交通、教育機関が集積する豊かな中心地です。プルデンシャル、ADP、パナソニック、オーディブルといったグローバル企業に加え、急成長中のスタートアップ企業や成長著しいテクノロジーエコシステムもエセックス郡に拠点を置いています。アメリカで最も利用者数の多い空港システムの一つであるニューアーク・リバティー国際空港、東海岸で最も利用者数の多い港であるニューヨーク・ニュージャージー港、そしてアムトラックが乗り入れる主要交通拠点であるニューアーク・ペン駅もエセックス郡にあります。
活気ある芸術、エンターテイメント、そしてグルメシーン(プルデンシャル・センターやニュージャージー・パフォーミング・アーツ・センターなど)が、この堅調な経済をさらに引き立てています。この地域には、ニューアークのような大都市と、モントクレアやメイプルウッドのような魅力的な町が混在しています。モントクレアは劇場、地元の商店、趣のあるレストランで知られ、全米で4番目に活気のある住宅市場にランクインしました。活気のあるコミュニティ、絵のように美しい街並み、そして活気のあるアートシーンを誇るメイプルウッドは、小都市のエネルギーと郊外の魅力が融合しています。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 会社 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 08:48 PM | ユナイテッド航空 | 物流 |
| 2 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | プルデンシャル | 金融 |
| 3 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 08:48 PM | ADP | テクノロジー |
| 4 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 08:49 PM | ニュージャージー州トランジット | 輸送手段 |
| 5 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 08:50 PM | ニューヨーク港湾局とニュージャージー | 輸送手段 |
| 6 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 08:50 PM | 北米パナソニック株式会社 | 先進製造 |
| 8 | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | 聞こえる | テクノロジー |
| 9 | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | アコールター | 03/10/2025 08:50 PM | RWJバーナバ ヘルス | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 10 | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | アコールター | 03/10/2025 08:49 PM | ホライゾンブルークロスブルーシールド | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 11 | アコールター | 03/10/2025 08:51 PM | アコールター | 03/10/2025 08:51 PM | PSEG | エネルギー |
出典: ZoomInfo、2025 年、Dunn & Bradstreet、2023 年、CNJ 社内調査、2023~2025 年。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 機関名 | タイプ | 大学生 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:24 PM | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | エセックスカウンティカレッジ | 2年 | 9,206 | 無し |
| 15 | アコールター | 15/10/2025 02:58 PM | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | ニュージャージー工科大学 | 4年 | 9,945 | 3,986 |
| 18 | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | ラトガース大学 - ニューアーク | 4年 | 8,850 | 4,056 |
| 19 | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | モンクレア州立大学ブルームフィールドカレッジ | 4年 | 1,225 | 1 |
| 20 | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | コールドウェル大学 | 4年 | 1,674 | 486 |
| 21 | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | ピラーカレッジ | 4年 | 615 | 108 |
| 22 | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | シートンホール大学 | 4年 | 8,537 | 4,013 |
| 23 | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | ベストケアカレッジ | 4年 | 155 | 無し |
| 24 | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | イーストウィック・カレッジ・ナットリー | 4年 | 664 | 無し |
| 25 | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | モントクレア州立大学 | 4年 | 19,283 | 5,689 |
出典:高等教育長官事務所(OSHE)