人口と労働力
バーゲン郡の人口と雇用のスナップショット
バーゲン郡は、美しい景観と活気ある商業が融合する場所です。ニューヨーク市からわずか数分の距離にあるこの活気あふれる郡には、州内でも屈指の学校や大手企業が数多くあります。
ニュージャージー州で最も人口の多い郊外郡であるバーゲン郡は、ニューヨーク市に隣接し、通勤に便利な立地を誇ります。パナソニックヘルスケアやハッケンサック・メリディアン・ヘルスといった大手企業に加え、中小企業や専門サービス業も盛んな、多様なビジネス環境を有しています。メドウランズ・スポーツ・コンプレックスやアメリカン・ドリーム・モールなど、一流のエンターテイメントとショッピングスポットも充実しています。交通の便も良く、ニュージャージー・トランジットの鉄道やバス、ニュージャージー・ターンパイクへのアクセスが容易で、ニューアーク・リバティー国際空港にも近接しています。バーゲン郡の生活の質は、リッジウッド、モントベール、フォートリーといった活気あふれるコミュニティによってさらに高められています。これらのコミュニティは、優れた学校、賑やかなダウンタウン、そして豊富なレストランや公園で知られています。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 会社 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アコールター | 01/09/2025 06:13 PM | アコールター | 03/10/2025 07:18 PM | 認識して | テクノロジー |
| 14 | アコールター | 01/09/2025 06:15 PM | アコールター | 15/10/2025 04:09 PM | BD | 先端製造 |
| 15 | アコールター | 01/09/2025 06:16 PM | アコールター | 15/10/2025 04:09 PM | バレーヘルスシステム | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 17 | アコールター | 01/09/2025 06:16 PM | アコールター | 15/10/2025 04:10 PM | ベンジャミン・ムーア | 先端製造 |
| 18 | アコールター | 01/09/2025 06:17 PM | アコールター | 03/10/2025 07:07 PM | シャープUSA | テクノロジー |
| 25 | アコールター | 03/10/2025 07:19 PM | アコールター | 03/10/2025 07:19 PM | Amazon | 物流 |
| 26 | アコールター | 03/10/2025 07:19 PM | アコールター | 03/10/2025 07:19 PM | 北米のBMW | 小売商 |
| 27 | アコールター | 03/10/2025 07:24 PM | アコールター | 03/10/2025 07:24 PM | ハッケンサック・メリディアン・ヘルス | ライフサイエンス/ヘルスケア |
| 28 | アコールター | 03/10/2025 07:26 PM | アコールター | 03/10/2025 07:26 PM | コニカミノルタ | テクノロジー |
出典: Zoominfo、2025年、Dunn & Bradstreet、2023年、CNJ 社内調査、2023~2025年。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 機関名 | タイプ | 大学生 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:24 PM | アコールター | 01/09/2025 06:30 PM | ベルゲンコミュニティカレッジ | 2年 | 15,858 | 無し |
| 2 | 選択された | 21/08/2025 06:25 PM | アコールター | 01/09/2025 06:31 PM | ラマポカレッジオブニュージャージー | 4年 | 5,516 | 667 |
| 3 | アコールター | 01/09/2025 06:32 PM | アコールター | 01/09/2025 06:32 PM | セントエリザベス大学 | 4 年間 | 784 | 436 |
| 4 | アコールター | 01/09/2025 06:33 PM | アコールター | 01/09/2025 06:33 PM | フェアリーディキンソン大学メトロポリタンキャンパス | 4 年間 | 6,720 | 2,490 |
| 5 | アコールター | 01/09/2025 06:34 PM | アコールター | 01/09/2025 06:34 PM | フェリシアン大学 | 4 年間 | 2,156 | 526 |
| 6 | アコールター | 01/09/2025 06:34 PM | アコールター | 01/09/2025 06:34 PM | イーストウィック・カレッジ・ハッケンサック | 4 年間 | 1,083 | 無し |
| 7 | アコールター | 01/09/2025 06:35 PM | アコールター | 01/09/2025 06:35 PM | イーストウィック・カレッジ・ラムジー | 4 年間 | 1,075 | 無し |
| 8 | アコールター | 01/09/2025 06:36 PM | アコールター | 01/09/2025 06:36 PM | ジャージーカレッジ | 4 年間 | 5,260 | 無し |
出典:高等教育長官事務所(OSHE)