人口と労働力
アトランティック郡の人口と雇用のスナップショット
アトランティック郡は、沿岸の魅力と経済活力が融合した地域です。伝統と革新が融合し、企業にも家族にも無限のチャンスを提供しています。
アトランティック郡はニュージャージー州南岸の中心に位置し、観光とエンターテイメントの中心地であるアトランティックシティを擁しています。カジノ以外にも、アトランティック郡の経済はホスピタリティ、ヘルスケア、再生可能エネルギーなど多岐にわたります。アトランティック郡は、アトランティックシティ国際空港、アムトラック、ガーデンステートパークウェイなどの主要道路など、交通の便に優れています。ブリガンティンやマーゲートといった沿岸の町では、ビーチでの暮らしや活気あるレストランが楽しめます。一方、エッグハーバータウンシップのような内陸の町では、住宅開発が進み、地域の商業中心地となっています。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 会社 | 業種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 06:07 PM | ハラーズ アトランティック シティ | 映画とエンターテイメント |
| 2 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 05:37 PM | シーザーズアトランティックシティ | 映画とエンターテイメント |
| 3 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アコールター | 03/10/2025 05:35 PM | ハードロックAC | 映画とエンターテイメント |
| 6 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | ボルガタホテルカジノアンドスパ | ホスピタリティー |
| 7 | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | 選択された | 21/08/2025 06:19 PM | アトランティケア | 健康 |
| 8 | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | アコールター | 03/10/2025 06:09 PM | リゾーツ/DGMBゲーミング | 映画とエンターテイメント |
| 9 | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | アコールター | 03/10/2025 05:57 PM | トロピカーナカジノとレポート | 映画とエンターテイメント |
| 10 | 選択された | 21/08/2025 06:20 PM | アコールター | 03/10/2025 06:04 PM | オーシャン リゾート カジノ | 映画とエンターテイメント |
| 12 | アコールター | 03/10/2025 06:16 PM | アコールター | 03/10/2025 06:16 PM | ゴールデンナゲット | 映画とエンターテイメント |
| 13 | アコールター | 03/10/2025 06:17 PM | アコールター | 03/10/2025 06:17 PM | バリーズ | 映画とエンターテイメント |
出典: Zoominfo、2025年、Dunn & Bradstreet、2023年、CNJ 社内調査、2023~2025年。
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 機関名 | タイプ | 大学生 | 卒業生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 選択された | 21/08/2025 06:24 PM | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | エセックスカウンティカレッジ | 2年 | 9,206 | 無し |
| 15 | アコールター | 15/10/2025 02:58 PM | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | ニュージャージー工科大学 | 4年 | 9,945 | 3,986 |
| 18 | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | アコールター | 15/10/2025 07:04 PM | ラトガース大学 - ニューアーク | 4年 | 8,850 | 4,056 |
| 19 | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | モンクレア州立大学ブルームフィールドカレッジ | 4年 | 1,225 | 1 |
| 20 | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | アコールター | 15/10/2025 07:05 PM | コールドウェル大学 | 4年 | 1,674 | 486 |
| 21 | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | ピラーカレッジ | 4年 | 615 | 108 |
| 22 | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | アコールター | 15/10/2025 07:06 PM | シートンホール大学 | 4年 | 8,537 | 4,013 |
| 23 | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | ベストケアカレッジ | 4年 | 155 | 無し |
| 24 | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | イーストウィック・カレッジ・ナットリー | 4年 | 664 | 無し |
| 25 | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | アコールター | 15/10/2025 07:07 PM | モントクレア州立大学 | 4年 | 19,283 | 5,689 |
出典:高等教育長官事務所(OSHE)