Bevölkerung und Arbeitskräfte
Eine Momentaufnahme der Bevölkerung und Beschäftigung im Gloucester County
Gloucester County entwickelt sich stark zu einem Zentrum für Landwirtschaft, Handel und Vernetzung.
Gloucester County vereint starke Produktions-, Vertriebs- und Gesundheitsbranchen. Es liegt gegenüber von Philadelphia am anderen Ufer des Delaware River und ist verkehrstechnisch über den New Jersey Turnpike, die I-295 und die PATCO-Bahnlinie gut angebunden. Die strategischen Entwicklungen im RiverWinds-Gewerbegebiet und auf dem Glassboro-Campus der Rowan University haben sich im County positiv entwickelt. Historische Städte wie Clarksboro und Woodbury beherbergen wachsende Gewerbegebiete, gute Schulen und expandierende Wohngebiete.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Firma | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | acoulter | 01/09/2025 06:16 PM | acoulter | 03/10/2025 08:52 PM | Paulsboro-Raffinerie | Energie |
| 25 | acoulter | 01/09/2025 06:58 PM | acoulter | 02/09/2025 09:43 PM | Rowan University | Fachwissen |
| 30 | acoulter | 01/09/2025 07:00 PM | acoulter | 15/10/2025 08:19 PM | Johnson Matthey Inc | Fortschrittliche Fertigung |
| 36 | acoulter | 03/10/2025 08:55 PM | acoulter | 03/10/2025 08:55 PM | Inspira | Lebenswissenschaften/Gesundheitswesen |
| 37 | acoulter | 03/10/2025 09:01 PM | acoulter | 03/10/2025 09:01 PM | Aryzta LA Brea Bäckerei | Lebensmittel und Getränke |
| 38 | acoulter | 03/10/2025 09:02 PM | acoulter | 03/10/2025 09:02 PM | Keller Williams Realty | Immobilienbranche |
| 39 | acoulter | 03/10/2025 09:02 PM | acoulter | 03/10/2025 09:02 PM | Honda (von Turnersville) | Einzelhandel |
| 40 | acoulter | 03/10/2025 09:03 PM | acoulter | 15/10/2025 08:20 PM | GCB Lagertechnik | Fortschrittliche Fertigung |
| 41 | acoulter | 03/10/2025 09:03 PM | acoulter | 15/10/2025 08:20 PM | Prüfpunktsysteme | Fortschrittliche Fertigung |
| 42 | acoulter | 03/10/2025 09:04 PM | acoulter | 03/10/2025 09:04 PM | Jefferson Gesundheit | Lebenswissenschaften/Gesundheitswesen |
Quelle: ZoomInfo, 2025; Dunn & Bradstreet, 2023; CNJ Internal Research, 2023-2025.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Institutionsname | Typ | Bachelor | Absolvent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gewähltjstg | 21/08/2025 06:24 PM | acoulter | 02/09/2025 10:26 PM | Rowan College in Gloucester County | 2 Jahres | 7,803 | N / A |
| 2 | acoulter | 02/09/2025 10:27 PM | acoulter | 02/09/2025 10:27 PM | Rowan University | 4-Jahres- | 17,292 | 5,180 |
Quelle: Büro des Staatssekretärs für Hochschulbildung (OSHE)
Die Wirtschaftsorganisation von Gloucester County, die sich der Vernetzung lokaler Unternehmen, der Förderung von Wachstum und der Stärkung der Zusammenarbeit widmet.
Die Regierung von Gloucester County unterstützt die wirtschaftliche Entwicklung, Unternehmensinvestitionen und den Fortschritt der Gemeinden in der gesamten Region.