Bevolking en beroepsbevolking
Een momentopname van de bevolking en werkgelegenheid van Mercer County
In Mercer County komen historische betekenis en vooruitstrevende bedrijven samen.
Mercer County is de hoofdstad van New Jersey, met Trenton en Princeton als belangrijkste steden. De regio onderscheidt zich door overheidsdiensten, hoger onderwijs en onderzoek, met instellingen zoals Princeton University en Rutgers-Camden. De regio omvat ook de maakindustrie, gezondheidszorg en professionele dienstverlening. Vervoersmogelijkheden zijn onder andere Amtrak bij Trenton Transit Center, de New Jersey Transit-trein, Route 1 en de nabijheid van Trenton-Mercer Airport. Het centrum van Princeton biedt culturele gelegenheden, boetiekwinkels en een luxe campusgemeenschap.
| wdt_ID | wdt_created_door | wdt_created_at | wdt_laatst_bewerkt_door | wdt_laatst_bewerkt_at | Over ons | Industrie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | acoulter | 01/09/2025 06:15 PM | acoulter | 03/10/2025 09:28 PM | Princeton University | Educatie |
| 15 | acoulter | 01/09/2025 06:16 PM | acoulter | 03/10/2025 09:28 PM | Bristol-Myers Squibb | Levenswetenschappen/Gezondheidszorg |
| 25 | acoulter | 01/09/2025 06:58 PM | acoulter | 03/10/2025 09:28 PM | Bank of America | Financiële diensten |
| 26 | acoulter | 01/09/2025 06:59 PM | acoulter | 03/10/2025 09:29 PM | Amazon | Logistiek |
| 27 | acoulter | 01/09/2025 06:59 PM | acoulter | 03/10/2025 09:29 PM | Kapitaal Gezondheidssystemen Inc. | Levenswetenschappen/Gezondheidszorg |
| 28 | acoulter | 01/09/2025 06:59 PM | acoulter | 15/10/2025 09:06 PM | New Jersey Fabrikanten Verzekeringsmaatschappij | Financiële diensten |
| 29 | acoulter | 01/09/2025 07:00 PM | acoulter | 15/10/2025 09:06 PM | Educatieve testservice (ETS) | Professional Services |
| 33 | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | Mathematica | Onderzoek |
| 34 | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | Rider University | Educatie |
| 35 | acoulter | 03/10/2025 09:53 PM | acoulter | 03/10/2025 09:53 PM | Het College van New Jersey (TCNJ) | Educatie |
Bron: ZoomInfo, 2025; Dunn & Bradstreet, 2023; CNJ Intern Onderzoek, 2023-2025.
| wdt_ID | wdt_created_door | wdt_created_at | wdt_laatst_bewerkt_door | wdt_laatst_bewerkt_at | naam van het instituut | Type | niet-gegradueerd | Afstuderen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kiezenjstg | 21/08/2025 06:24 PM | acoulter | 03/09/2025 12:42 AM | Het College van New Jersey | 4 Jaar | 7,671 | 1,083 |
| 2 | acoulter | 02/09/2025 10:27 PM | acoulter | 03/09/2025 12:42 AM | Princeton University | 4-jaar | 5,690 | 3,256 |
| 3 | acoulter | 02/09/2025 11:31 PM | acoulter | 03/09/2025 12:43 AM | Rider University | 4-jaar | 3,646 | 1,170 |
| 4 | acoulter | 02/09/2025 11:32 PM | acoulter | 03/09/2025 12:44 AM | Mercer County gemeenschapscollege | 2-jaar | 8,392 | NB |
Bron: Bureau van de minister van Hoger Onderwijs (OSHE)
De Princeton Mercer Regional Chamber of Commerce ondersteunt de regionale economische groei door middel van belangenbehartiging, netwerken en professionele ontwikkeling, en verbindt lokale bedrijven, instellingen en leiders om de zakelijke gemeenschap van Mercer County te versterken.
Een landelijke bron die bedrijven helpt bij het starten, groeien en floreren door ze in contact te brengen met prikkels, personeelsprogramma's en strategische kansen in Mercer County.