Popolazione e forza lavoro
Un'istantanea della popolazione e dell'occupazione della contea di Mercer
Nella contea di Mercer convergono importanza storica e aziende all'avanguardia.
La contea di Mercer è la capitale del New Jersey, con Trenton e Princeton come capoluogo. Si distingue per i servizi governativi, l'istruzione superiore e la ricerca, con istituzioni come la Princeton University e la Rutgers-Camden. La contea comprende anche attività manifatturiere, sanitarie e servizi professionali. Le opzioni di trasporto includono l'Amtrak al Trenton Transit Center, la ferrovia New Jersey Transit, la Route 1 e la vicinanza all'aeroporto di Trenton-Mercer. Il centro di Princeton offre luoghi di interesse culturale, boutique e un campus universitario di alto livello.
| wdt_ID | wdt_creato_da | wdt_creato_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Azienda | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | acoulter | 01/09/2025 06:15 PM | acoulter | 03/10/2025 09:28 PM | Università di Princeton | Formazione |
| 15 | acoulter | 01/09/2025 06:16 PM | acoulter | 03/10/2025 09:28 PM | Bristol-Myers Squibb | Scienze della vita/Sanità |
| 25 | acoulter | 01/09/2025 06:58 PM | acoulter | 03/10/2025 09:28 PM | Bank of America | Servizi finanziari |
| 26 | acoulter | 01/09/2025 06:59 PM | acoulter | 03/10/2025 09:29 PM | Amazon | Logistica |
| 27 | acoulter | 01/09/2025 06:59 PM | acoulter | 03/10/2025 09:29 PM | Capital Health Systems Inc. | Scienze della vita/Sanità |
| 28 | acoulter | 01/09/2025 06:59 PM | acoulter | 15/10/2025 09:06 PM | Compagnia di assicurazioni dei produttori del New Jersey | Servizi finanziari |
| 29 | acoulter | 01/09/2025 07:00 PM | acoulter | 15/10/2025 09:06 PM | Servizio di test educativi (ETS) | Servizi professionali |
| 33 | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | Mathematica | Ricerca |
| 34 | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | acoulter | 03/10/2025 09:52 PM | Rider University | Formazione |
| 35 | acoulter | 03/10/2025 09:53 PM | acoulter | 03/10/2025 09:53 PM | Il College del New Jersey (TCNJ) | Formazione |
Fonte: ZoomInfo, 2025; Dunn & Bradstreet, 2023; Ricerca interna CNJ, 2023-2025.
| wdt_ID | wdt_creato_da | wdt_creato_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome istituzione | Tipo | undergrad | Laureato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sceltojstg | 21/08/2025 06:24 PM | acoulter | 03/09/2025 12:42 AM | Il Collegio del New Jersey | 4-Year | 7,671 | 1,083 |
| 2 | acoulter | 02/09/2025 10:27 PM | acoulter | 03/09/2025 12:42 AM | Università di Princeton | 4 anni | 5,690 | 3,256 |
| 3 | acoulter | 02/09/2025 11:31 PM | acoulter | 03/09/2025 12:43 AM | Rider University | 4 anni | 3,646 | 1,170 |
| 4 | acoulter | 02/09/2025 11:32 PM | acoulter | 03/09/2025 12:44 AM | Collegio comunitario della contea di Mercer | 2 anni | 8,392 | N/A |
Fonte: Ufficio del Segretario per l'Istruzione Superiore (OSHE)
La Princeton Mercer Regional Chamber of Commerce sostiene la crescita economica regionale attraverso attività di advocacy, networking e sviluppo professionale, e mette in contatto aziende, istituzioni e leader locali per rafforzare la comunità imprenditoriale della contea di Mercer.
Una risorsa a livello di contea che aiuta le aziende ad avviare, crescere e prosperare, mettendole in contatto con incentivi, programmi per la forza lavoro e opportunità strategiche in tutta la contea di Mercer.