Popolazione e forza lavoro
Un'istantanea della popolazione e dell'occupazione della contea di Essex
La contea di Essex, la più popolosa del New Jersey, è anche uno dei più grandi centri commerciali degli Stati Uniti.
La contea di Essex è la contea più popolosa del New Jersey e ospita Newark, la città più grande dello Stato. La contea è un ricco polo commerciale, culturale, dei trasporti e degli istituti scolastici. Aziende globali come Prudential, ADP, Panasonic e Audible, così come startup in rapida crescita e un ecosistema tecnologico in crescita, hanno sede nella contea di Essex. Anche l'aeroporto internazionale di Newark Liberty, parte del sistema aeroportuale più trafficato degli Stati Uniti, il porto di New York e del New Jersey, il porto più trafficato della costa orientale, e la stazione di Newark Penn, un importante snodo dei trasporti servito da Amtrak, si trovano nella contea di Essex.
Una fiorente scena artistica, di intrattenimento e culinaria, che include il Prudential Center e il New Jersey Performing Arts Center, completa questa solida economia. L'area comprende grandi città come Newark e incantevoli cittadine come Montclair e Maplewood. Montclair è rinomata per i suoi teatri, i negozi locali e i ristoranti caratteristici, ed è stata persino classificata come il quarto mercato immobiliare più interessante della nazione. Maplewood, con la sua vivace comunità, le sue strade pittoresche e la vivace scena artistica, fonde l'energia di una piccola città con il fascino di una periferia.
| wdt_ID | wdt_creato_da | wdt_creato_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Azienda | Industria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | acoulter | 03/10/2025 08:48 PM | United Airlines | Logistica |
| 2 | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | Prudenziale | Servizi finanziari |
| 3 | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | acoulter | 03/10/2025 08:48 PM | ADP | Tecnologia |
| 4 | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | acoulter | 03/10/2025 08:49 PM | TRANSITO NJ | Trasporti |
| 5 | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | acoulter | 03/10/2025 08:50 PM | Autorità Portuale di New York e New Jersey | Trasporti |
| 6 | sceltojstg | 21/08/2025 06:19 PM | acoulter | 03/10/2025 08:50 PM | Panasonic Corporation del Nord America | Produzione avanzata |
| 8 | sceltojstg | 21/08/2025 06:20 PM | sceltojstg | 21/08/2025 06:20 PM | Udibile | Tecnologia |
| 9 | sceltojstg | 21/08/2025 06:20 PM | acoulter | 03/10/2025 08:50 PM | RWJBarnabas Health | Scienze della vita/Sanità |
| 10 | sceltojstg | 21/08/2025 06:20 PM | acoulter | 03/10/2025 08:49 PM | Scudo Horizon Blue Cross Blue | Scienze della vita/Sanità |
| 11 | acoulter | 03/10/2025 08:51 PM | acoulter | 03/10/2025 08:51 PM | PSEG | Energy |
Fonte: ZoomInfo, 2025; Dunn & Bradstreet, 2023; Ricerca interna CNJ, 2023-2025.
| wdt_ID | wdt_creato_da | wdt_creato_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nome istituzione | Tipo | undergrad | Laureato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sceltojstg | 21/08/2025 06:24 PM | acoulter | 15/10/2025 07:04 PM | Essex County College | 2-Year | 9,206 | N/A |
| 15 | acoulter | 15/10/2025 02:58 PM | acoulter | 15/10/2025 07:04 PM | New Jersey Institute of Technology | 4-Year | 9,945 | 3,986 |
| 18 | acoulter | 15/10/2025 07:04 PM | acoulter | 15/10/2025 07:04 PM | Rutgers University-Newark | 4-Year | 8,850 | 4,056 |
| 19 | acoulter | 15/10/2025 07:05 PM | acoulter | 15/10/2025 07:05 PM | Bloomfield College della Montclair State University | 4-Year | 1,225 | 1 |
| 20 | acoulter | 15/10/2025 07:05 PM | acoulter | 15/10/2025 07:05 PM | Caldwell University | 4-Year | 1,674 | 486 |
| 21 | acoulter | 15/10/2025 07:06 PM | acoulter | 15/10/2025 07:06 PM | Pillar College | 4-Year | 615 | 108 |
| 22 | acoulter | 15/10/2025 07:06 PM | acoulter | 15/10/2025 07:06 PM | Seton Hall University | 4-Year | 8,537 | 4,013 |
| 23 | acoulter | 15/10/2025 07:07 PM | acoulter | 15/10/2025 07:07 PM | Miglior college di assistenza | 4-Year | 155 | N/A |
| 24 | acoulter | 15/10/2025 07:07 PM | acoulter | 15/10/2025 07:07 PM | Eastwick College-Nutley | 4-Year | 664 | N/A |
| 25 | acoulter | 15/10/2025 07:07 PM | acoulter | 15/10/2025 07:07 PM | Montclair State University | 4-Year | 19,283 | 5,689 |
Fonte: Ufficio del Segretario per l'Istruzione Superiore (OSHE)
Organizzazione per lo sviluppo economico di Newark, impegnata a promuovere la crescita aziendale, attrarre investimenti e creare posti di lavoro.
Un'organizzazione dinamica che riunisce le aziende per promuovere la crescita economica e la collaborazione a Newark.